Hisense Heavy Classic AUD-60HX4SHH / AUW-60H6SP1
9200,00 Br
| Вес брутто внутреннего блока | 62.0 |
| Вес брутто наружного блока | 116.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 54.0 |
| Вес нетто наружного блока | 106.0 |
| Внешний статический напор | 80 (120 — 180) |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1386x350x800 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1550x410x940 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 950x1386x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1110x1530x460 |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4″) |
| Диаметр дренажной трубы | 32 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8″) |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 3100 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.01 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.81 |
| Максимальная длина трассы | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность | 8.23 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 30 |
| Максимальный потребляемый ток | 16.6 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
| Монтажный размер наружного блока | 580*378 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 5.61 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5.814 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5.694 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 10.30 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.00 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Пусковой ток | 65 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1600/1800/2000 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | HEAVY Classic |
| Силовой кабель | 5*4,0 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 17.5 |
| Теплопроизводительность контура | 60 |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/44/46 |
| Уровень шума наружного блока | 58 |
| Холодопроизводительность | 16 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
| Эффективен для помещений площадью до | 160 |
Описание
