Тонкий корпус блока – 19 см, дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии, Датчик уровня конденсата, Возможность притока свежего воздуха, Возможность увеличения напора, Низкий уровень шума, Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма), Функция Smart Defrost, Таймер, Проводной пульт в комплекте, Автоматический перезапуск, Система самодиагностики и защиты, Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С
Hisense Heavy Classic AUD-48HX4SHH / AUW-48H6SE1
8546,00 Br
| Вес брутто внутреннего блока | 62.0 |
| Вес брутто наружного блока | 103.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 54.0 |
| Вес нетто наружного блока | 96.0 |
| Внешний статический напор | 80 (120 — 140) |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1386x350x800 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1550x410x940 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 950x1050x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1110x1200x460 |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4″) |
| Диаметр дренажной трубы | 32 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8″) |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 2400 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.31 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3 |
| Максимальная длина трассы | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность | 6.48 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 30 |
| Максимальный потребляемый ток | 12.1 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
| Монтажный размер наружного блока | 580*378 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 4.91 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4.532 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4.651 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 8.60 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 8.80 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Пусковой ток | 67 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1600/1800/2000 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | HEAVY Classic |
| Силовой кабель | 5*2,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 15 |
| Теплопроизводительность контура | 51 |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/44/46 |
| Уровень шума наружного блока | 55 |
| Холодопроизводительность | 14 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
| Эффективен для помещений площадью до | 140 |
Описание
